Цены на ремонт Grand Vitara
ВИД РАБОТЫ |
ОПИСАНИЕ |
СТОИМОСТЬ |
Диагностика ходовой (подвески) | 500р | |
Компьютерная диагностика | 700р | |
Диагностика двигателя автомобиля | 500р | |
Предпродажная диагностика | 1000 — 2000р | |
Замена масла ДВС | Замена масл.фильтра+с/змасла | 500р |
Замена масла 1кат | Масло Castrol 5w-40+ор фильтр+сл. кол. | 2200р |
Замена воздушного фильтра | 300р | |
Замена салонного фильтра | 400р | |
Замена передних тормозных колодок | 700р | |
Замена передних тормозных дисков | диски+колодки | 1500р |
Замена задних тормозных колодок | дисковый механизм | 700р |
Замена задних тормозных колодок | стояночный тормоз | 1200р |
Замена тормозной жидкости | без жидкости | 1000р |
Обслуживание суппортов | установка ремкомплекта за один поршень | 800р |
Развал схождение (сход развал) | компьютерный сход развал цена за ось | 1000р |
Замена втулок перед стабилизатора | за пару | 600р |
Замена втулок заднего стабилизатора | за пару | 600р |
Замена передних стоек | 1200 | |
Замена задних стоек | 1000 | |
Замена стоек переднего стабилизатора | за пару | 800р |
Замена стоек заднего стабилизатора | за пару | 800р |
Замена передних амортизаторов | за один | 1200р/2000р |
Замена задних амортизаторов | за один | 1500р |
Замена передних нижних рычагов | за один | 2200р |
Замена рулевого наконечника | за один | 600р |
Замена рулевой тяги | за одну | 1000р |
Замена рулевой тяги+наконечника | одна сторона | 1400р |
Замена переднего подшипника ступицы | за один | 2500р |
Замена рулевого карданчика | 4500р | |
Замена рулевой рейки | 10000р | |
Замена жидкости гура | полная | 1200р |
Замена привода(шруса) | в сборе | 2500р |
Замена сальника мкпп/акпп | замена в мкпп со сливом масла/в акпп без | 2000р |
Замена масла мкпп | 800р | |
Замена масла в акпп | с фильтром | от 2500р |
Замена сцепления | или с/у мкпп | от 6000р |
Замена акпп | работа без материалов | от 10000р |
Замена свечей зажигания | за одну | от 200р |
Замена грм | только ремень и ролики | цепь/от 4000р |
Замена грм +сальники | ремень сальники прокладки | цепь/от 5000р |
Замена грм +помпа+сальники | ремень,ролики,сальники,помпа | цепь/от 6500р |
Замена антифриза полная | радиатор+блок | от 1000р |
Промывка радиатора охлаждения | со снятием+антифриз | 2500р |
Замена радиатора охлаждения | с антифризом | 3000р |
Промывка дроссельной заслонки | от 1500р | |
Промывка инжектора | от 1600р | |
Замена радиатора кондиционера | от 3000р | |
Замена генератора | 2000р | |
Замена кислородного датчика | 1000р | |
Замена задней опоры ДВС | от 1500р | |
Замена передней опоры ДВС | от 1500р | |
Замена приводного ремня | от 500р | |
Покраска бампера | от 6000р* | |
Покраска переднего крыла | от 5000р* | |
Покраска двери | от 7000р* | |
Покраска капота | от 10000р* | |
Покраска крыши | от 10000р* | |
Покраска заднего крыла | от 6000р* | |
Удаление вмятин без покраски | от 300р* | |
Пайка пластиковых деталей | от 300р* | |
Установка дополнительного оборудования | от 1000р* |
*-Стоимость приведена с учётом: снятия/установки, разборки/сборки, всех материалов, но без учета специфики кузовных работ.
Преимущества автосервиса «Сенсей»
Низкие цены, высокая скорость работы
Профессиональные мастера с многолетним опытом
Любые работы от замены масла до переборки двигателя
Игнатов Геннадий
Услугами мастеров Сенсей сервис пользуюсь давно, машина у меня многое повидала, уже не новая.
Начал посещать автосервис для технического обслуживания, потому что цены нормальные, не заоблачные…